SV550
ТЕСТ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЩЕЛОЧНОСТИ
ОПИСАНИЕ
Каждый комплект поставляется в черном пластиковом корпусе с пенопластовой вставкой, 100мл шейкер- (пробирка для разведения или индикаторная пробирка, пруток для смешивания 13 см, чистящая щетка и 50/50 или 100 реагентов. Диапазон измерений может быть легко увеличен при использовании меньшего количества воды!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ по каталогу | Наименование | Диапазон измерения | Реагенты |
---|---|---|---|
SV550 | Тест комплект по определению щёлочности- М методом подсчета таблеток | Щелочность –М (10-500мг/л Ca Co3) | Общая щелочность TC (100 таблеток) |
SV550 | Тест комплект по определению щёлочности- Р методом подсчета таблеток | Щелочность –P (10-500мг/л Ca Co3) | Щелочность-P TC (100 таблеток) |
No / Наименование | Описание продукта |
---|---|
SVZdev100 | 100 мл пробирка для счета таблеток шейкер |
SPstr1 | Пластиковая палочка для смешивания (13 см) |
SPclb1 | Щетка для очистки |
No по каталогу | Тип | Категория | Диапазон измерения |
---|---|---|---|
TbsRTA... | Общая щелочность TC | Быстрый метод подсчета таблеток | Общая щелочность (щелочность - М)/нейтрализующая способность кислоты (10-500мг/л CaCО3) |
TbsRAP... | Щелочность P TC | Быстрый метод подсчета таблеток | Щелочность –P (20-500мг/л CaCО3) |
50 мл: (таблетки х 40)=20=мг/л CaCО3
100 мл: (таблетки х 20)=10=мг/л CaCО3
(таблетки P х40)=20=мг/л CaCО3
Сделано в Германии